Small Volcano in Tharsis Region: ESP_016806_2005 ESP_016872_2005 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 20.15 | 247. | 16.4 | -3.58 | 40.3 | 42.2 |
Layered Walls of Impact Crater in Mawrth Vallis Outcrops: ESP_016895_2045 ESP_017040_2045 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 23.95 | 339. | -3.5 | 8.322 | 41.6 | 41.0 |
Quasi-Periodic Layering in a Large Crater: ESP_016776_1810 ESP_016921_1810 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 1.019 | 351. | -7.5 | 9.544 | 49.0 | 48.8 |
Source Region for Branch of Auqakuh Vallis: ESP_016826_2080 ESP_016971_2080 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 27.47 | 62.7 | -7.7 | 5.246 | 41.4 | 40.6 |
Isolated Layered Mound in Trough Between Layered Benches in Terby Crater: ESP_016628_1520 ESP_016773_1520 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -27.6 | 74.4 | 0.18 | 16.62 | 64.9 | 65.4 |
Candidate Landing Site in a Possible Salt Playa: ESP_016288_1745 ESP_016433_1745 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -5.64 | 353. | 0.58 | 17.63 | 47.4 | 47.7 |
Crescentic Scour Features in Mff: ESP_016254_1830 ESP_016399_1830 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 2.753 | 201. | -8.2 | 8.768 | 44.1 | 44.0 |
Non-Reticulate Bedforms: ESP_016068_1720 ESP_016213_1720 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -8.05 | 240. | -0.9 | 16.85 | 46.3 | 46.8 |
Layers in Trough Floor and Scarp of Western Bench of Terby Crater: ESP_016206_1525 ESP_016351_1525 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -27.4 | 74.5 | 8.70 | 23.26 | 59.0 | 59.9 |
Fretted Terrain: ESP_016076_2175 ESP_016221_2175 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 37.26 | 15.2 | 7.68 | 19.06 | 42.1 | 40.6 |
Page 208 of 240 (2,398 images) |