Two Distinct Surfaces along Mesa Wall in Deuteronilus Mensae: ESP_018225_2275 ESP_018146_2275 (Interval in Earth days: 6) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 47.18 | 22.7 | 5.82 | -17.3 | 43.5 | 45.3 |
Streamlined Form at the Confluence of Tiu Valles and Ares Vallis: ESP_018491_1975 ESP_018636_1975 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 17.23 | 326. | -4.3 | 11.33 | 47.5 | 46.6 |
Lava Channel and Cataract in South-Central Elysium Planitia: ESP_018339_1820 ESP_018194_1820 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 2.117 | 157. | -0.8 | -16.4 | 53.3 | 54.4 |
Unconformity in North Polar Layered Deposits: ESP_018265_2595 ESP_018160_2595 (Interval in Earth days: 8) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 79.25 | 357. | 0.42 | -23.4 | 57.5 | 58.8 |
North Polar Layered Deposits Unconformity: ESP_018143_2620 ESP_018314_2620 (Interval in Earth days: 13) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 81.73 | 83.7 | -0.1 | 15.46 | 58.5 | 58.5 |
Future Mars Landing Site in Acidalia Mensa: ESP_018161_2270 ESP_018227_2270 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 46.68 | 331. | -1.6 | -15.5 | 43.8 | 45.4 |
Future Mars Landing Site in Antoniadi Crater: ESP_018105_2045 ESP_018250_2045 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 24.05 | 63.0 | -0.2 | 13.32 | 44.2 | 43.5 |
Exposure of Polar Layered Deposits: ESP_018043_2715 ESP_018084_2685 (Interval in Earth days: 3) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 88.51 | 196. | -13. | -12.9 | 64.5 | 63.9 |
Pits and Craters: ESP_017875_2305 ESP_018007_2305 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | 49.95 | 219. | -4.6 | -28.8 | 43.8 | 46.5 |
Repeated Sulfate and Clay Beds in West Gale Crater: ESP_017786_1745 ESP_017931_1745 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -5.36 | 137. | -13. | 1.249 | 57.9 | 57.2 |
Page 205 of 245 (2,441 images) |