Spider Evolution Unfrosted: PSP_004947_0930 PSP_005104_0930 (Interval in Earth days: 13) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -87.0 | 98.9 | -0.2 | 16.73 | 68.1 | 68.0 |
Light-Toned Layering along Plains Southwest of Melas Chasma: PSP_005584_1700 PSP_005729_1700 (Interval in Earth days: 11) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -9.91 | 279. | 4.99 | 21.16 | 32.8 | 31.4 |
Gullies in Recent Impact Crater in Terra Sirenum: PSP_005586_1425 PSP_005731_1425 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -37.4 | 228. | -4.2 | 9.845 | 39.4 | 40.1 |
Seasonal Monitoring: PSP_005750_0965 PSP_005921_0965 (Interval in Earth days: 13) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -83.6 | 99.6 | -2.1 | 13.97 | 75.7 | 77.5 |
Possible Exposure of Polar Layered Deposits in Area Not Well Observed: PSP_004882_0880 PSP_004894_0920 (Interval in Earth days: 1) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -88.1 | 121. | 11.7 | 11.47 | 68.6 | 67.9 |
Seasonal Monitoring: PSP_005340_0930 PSP_005523_0930 (Interval in Earth days: 14) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -87.0 | 170. | 0.24 | 20.31 | 72.8 | 73.3 |
Central Peak of Well-Preserved Unnamed Crater: PSP_006782_1630 PSP_006927_1630 (Interval in Earth days: 12) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -16.7 | 331. | -6.1 | 5.697 | 45.0 | 46.2 |
Basal Exposure of South Polar Layered Deposits: PSP_005102_1030 PSP_005155_1030 (Interval in Earth days: 5) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -76.8 | 132. | 7.05 | -13.4 | 60.2 | 62.0 |
Exposure of High-Latitude Polar Layered Deposits Not Well-Observed: PSP_005139_0920 PSP_005269_0920 (Interval in Earth days: 10) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -87.7 | 280. | 5.03 | 18.59 | 70.9 | 70.7 |
Exposure of South Polar Layered Deposits and Residual Cap: PSP_005466_0950 PSP_005571_0950 (Interval in Earth days: 8) | Center lat. | Center long. | 1st half roll angle | 2nd half roll angle | 1st half incidence angle | 2nd half incidence angle | -84.8 | 298. | -0.9 | 13.27 | 72.2 | 72.7 |
Page 236 of 245 (2,441 images) |