HiWish Observations (Previous Year To Date)

Switch to: North Pole Equatorial South Pole

This map shows HiWish suggestions which have resulted in observations in the last year.

Title ID Latitude Longitude Suggested By Suggested On Acquired On
149 Observations
South polar crater ESP_092153_0990 -81.1 340.4 kacieamccain 2026-Feb-27 2026-Mar-24
Possible slope processes in Dunhuang Crater ESP_092009_0990 -80.8 311.3 pegiwolf12 2026-Feb-17 2026-Mar-13
Pit near Ultimi Scopuli ESP_092066_1020 -78.0 189.0 Henry12326 2026-Feb-18 2026-Mar-18
Possible compound dune in USGS dune database entry number 1152-771 ESP_093756_1025 -77.1 115.9 laurenmberger 2026-Jun-27 2026-Jul-27
Possible mass wasting in southern crater ESP_091979_1035 -76.5 43.2 pegiwolf12 2026-Feb-16 2026-Mar-11
Crater deposits ESP_092051_1070 -72.9 236.2 MollyLakustiak 2026-Feb-18 2026-Mar-16
Overlain crater in Charlier Crater ESP_092092_1105 -69.2 192.6 Henry12326 2026-Feb-18 2026-Mar-20
Dark linear ridges in southern highlands ESP_091978_1130 -66.7 64.3 oliviacox 2026-Feb-18 2026-Mar-11
Dark linear ridges in southern highlands ESP_092756_1130 -66.7 64.3 oliviacox 2026-Mar-11 2026-May-10
Steep slope in southern highlands ESP_091952_1155 -64.3 53.0 oliviacox 2026-Feb-19 2026-Mar-09
Potential compound dune in USGS dune database 1687-642 ESP_092383_1155 -64.3 168.8 laurenmberger 2026-Feb-14 2026-Apr-11
Crater near Sisyphi Planum ESP_091993_1160 -63.8 14.0 oliviacox 2026-Feb-19 2026-Mar-12
Light-toned crater floor south of Hellas Planitia ESP_092465_1160 -63.8 85.7 twojtkie 2026-Feb-27 2026-Apr-18
Ridge in Wells Crater ESP_092411_1195 -60.1 121.1 cjcasill 2026-Feb-03 2026-Apr-14
Icy scarp in mid-latitudes ESP_092412_1215 -58.1 93.7 kxs007 2026-Feb-19 2026-Apr-14
Triangular scars on hillslopes ESP_092773_1225 -57.1 314.1 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-May-12
Icy scarp in southern mid-latitudes ESP_092451_1225 -57.1 104.6 kxs007 2026-Feb-19 2026-Apr-17
Icy scarp in southern mid-latitudes ESP_092016_1225 -57.0 104.6 kxs007 2026-Feb-19 2026-Mar-14
Dunes ESP_091949_1230 -56.9 133.1 kxs007 2026-Feb-19 2026-Mar-09
Unusual dunes on crater floor ESP_092569_1240 -55.5 123.8 lorifenton 2025-Nov-06 2026-Apr-26
Crater in Reull Vallis ESP_091950_1245 -55.1 106.6 Jingyu37 2026-Feb-13 2026-Mar-09
Triangular scars on hillslopes ESP_093102_1255 -54.0 329.8 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Jun-06
Interconnected craters ESP_092544_1260 -53.6 86.2 nsacripa 2026-Feb-27 2026-Apr-24
Meandering channel in Noachis Terra ESP_092112_1275 -52.3 2.2 MollyLakustiak 2026-Feb-19 2026-Mar-21
Triangular scars on hillslopes ESP_090756_1275 -51.9 305.6 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2025-Dec-06
Crater ESP_092413_1290 -50.5 62.8 cvandin2 2026-Feb-27 2026-Apr-14
Triangular scars on hillslopes ESP_092957_1305 -49.3 330.3 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-May-26
Triangular scars on hillslopes ESP_090532_1310 -48.5 302.9 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2025-Nov-18
Triangular scars on hillslopes ESP_093762_1320 -47.9 308.9 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Jul-28
Triangular scars on hillslopes ESP_092443_1320 -47.8 326.7 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2026-Apr-16
Triangular scars on hillslopes ESP_092021_1320 -47.8 326.6 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2026-Mar-14
Triangular scars on hillslopes ESP_092513_1320 -47.8 212.6 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Apr-21
Mass wasting in southern highlands crater ESP_092020_1320 -47.5 353.2 pegiwolf12 2026-Feb-15 2026-Mar-14
Triangular scars on hillslopes ESP_093551_1325 -47.0 308.8 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Jul-11
Crater within a crater ESP_093288_1330 -46.7 289.9 laurenjones7 2026-Feb-18 2026-Jun-21
Triangular scars on hillslopes ESP_092984_1330 -46.5 308.7 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-May-28
Triangular scars on hillslopes ESP_090611_1330 -46.5 305.5 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2025-Nov-24
Gully with small alcove in southern mid-latitude crater ESP_093265_1335 -46.3 196.8 jimmars 2025-Nov-12 2026-Jun-19
Triangular scars on hillslopes ESP_092325_1335 -46.2 308.2 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2026-Apr-07
Triangular scars on hillslopes ESP_092549_1335 -46.2 308.2 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2026-Apr-24
Triangular scars on hillslopes ESP_091945_1335 -46.2 239.7 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Mar-08
Fan deposit ESP_093521_1335 -46.2 48.4 evanblanc 2026-Apr-16 2026-Jul-09
Fan deposit ESP_093442_1335 -46.1 48.4 evanblanc 2026-Apr-21 2026-Jul-03
Bright deposits along channel ESP_093245_1335 -46.1 22.9 zhammylsb 2026-Apr-21 2026-Jun-18
Bright deposits along channel ESP_093100_1335 -46.1 22.9 zhammylsb 2026-Feb-17 2026-Jun-06
Crater floor ESP_092376_1340 -45.9 354.2 cantrasi 2026-Feb-25 2026-Apr-11
Floor of Helmholtz Crater ESP_092192_1340 -45.6 338.2 Areed12 2026-Feb-27 2026-Mar-27
Triangular scars on hillslopes ESP_092657_1340 -45.5 238.0 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-May-03
Triangular scars on hillslopes ESP_092377_1345 -45.2 325.3 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Apr-11
Triangular scars on hillslopes ESP_092694_1350 -44.9 309.2 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-May-06
Dune field in Hooke Crater ESP_092140_1350 -44.6 316.7 cmucha 2026-Feb-17 2026-Mar-23
Triangular scars on hillslopes ESP_091771_1355 -44.4 311.1 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2026-Feb-23
Triangular scars on hillslopes ESP_092127_1355 -44.3 311.1 AxelNobletUWO 2025-Oct-28 2026-Mar-22
Channel in Aonia Terra ESP_093697_1355 -44.0 281.9 AKELLEY 2026-Feb-18 2026-Jul-23
Channel in Aonia Terra ESP_093341_1355 -44.0 281.9 AKELLEY 2026-Apr-21 2026-Jun-25
Potential esker ESP_093005_1370 -42.8 96.3 evanblanc 2026-Mar-30 2026-May-30
Ice margin of lobate debris apron ESP_092504_1370 -42.8 97.1 evanblanc 2025-Sep-29 2026-Apr-21
Ice margin of lobate debris apron ESP_092715_1370 -42.8 97.1 evanblanc 2025-Sep-29 2026-May-07
Fluvial processes inside crater ESP_092921_1370 -42.8 229.5 AKELLEY 2026-Feb-18 2026-May-23
Fluvial processes inside crater ESP_093066_1370 -42.8 229.5 AKELLEY 2026-Apr-21 2026-Jun-04
Hellas Planitia layering ESP_092650_1375 -42.3 69.5 Rustic4 2026-Feb-23 2026-May-02
Potential inverted channel ESP_093361_1385 -41.2 96.5 evanblanc 2026-Mar-30 2026-Jun-27
Possible channel linked to lobate debris apron ESP_092227_1390 -40.9 102.4 marsrober 2026-Feb-04 2026-Mar-30
Possible channel linked to lobate debris apron ESP_092306_1390 -40.9 102.4 marsrober 2025-Nov-05 2026-Apr-05
Triangular scars on hillslopes ESP_093199_1390 -40.6 199.3 AxelNobletUWO 2026-Jan-21 2026-Jun-14
Moraine-like form ESP_090737_1390 -40.5 102.4 evanblanc 2025-Oct-09 2025-Dec-04
Erosion in crater within Hellas Planitia ESP_092584_1400 -39.6 71.9 cmucha 2026-Feb-17 2026-Apr-27
Narrower channel connecting glaciers in coalescing craters ESP_093598_1425 -37.0 104.2 marsrober 2026-Jan-29 2026-Jul-15
Wider channel connecting glaciers in coalescing craters ESP_093387_1425 -37.0 104.1 marsrober 2026-Jan-29 2026-Jun-29
Wider channel connecting glaciers in coalescing craters ESP_093453_1425 -37.0 104.1 marsrober 2026-Jan-29 2026-Jul-04
Crater wall ESP_092356_1440 -35.5 177.9 jpecheve 2026-Feb-27 2026-Apr-09
Channels in southern mid-latitudes ESP_092094_1445 -35.0 132.2 jimmars 2025-Nov-12 2026-Mar-20
Fluvial process in crater ESP_091971_1455 -34.3 248.2 carter111 2026-Feb-18 2026-Mar-10
Channel cutting wrinkle ridge in Promethei Terra ESP_093163_1455 -34.2 102.9 jimmars 2025-Nov-12 2026-Jun-11
Fluvial channel in Nirgal Vallis ESP_093010_1520 -27.6 316.9 GZweifel 2026-Feb-18 2026-May-30
Fluvial channel in Nirgal Vallis ESP_092865_1520 -27.6 316.9 GZweifel 2026-Apr-21 2026-May-19
Possible location of Mars 6 crash site ESP_093497_1560 -23.7 340.8 David 2026-May-07 2026-Jul-07
Fault scarp and mounds near Claritas Rupes ESP_092129_1565 -23.3 254.2 vanauken 2026-Feb-17 2026-Mar-23
Alluvial fans within Murray Crater ESP_093403_1565 -23.0 27.5 cr8rkid 2026-Apr-12 2026-Jun-30
Channels on flank of Tyrrhena Patera ESP_093532_1580 -21.8 105.5 evanblanc 2026-Mar-30 2026-Jul-10
Fractured crater floor in Shambe Crater ESP_091968_1590 -20.6 329.4 chasecooper 2026-Feb-17 2026-Mar-10
Simple crater with interior linear feature ESP_092141_1595 -20.2 286.5 vanauken 2026-Feb-17 2026-Mar-23
Possible active dune field in Valles Marineris ESP_093617_1660 -14.0 302.4 nbrey 2026-Apr-01 2026-Jul-17
Potential outflow channel in Mangala Valles ESP_092091_1665 -13.3 210.5 mechristensen 2026-Feb-17 2026-Mar-20
Capri Chasma interior with possible sulfate-rich terrain ESP_091494_1670 -12.8 310.8 kseelos 2025-Dec-22 2026-Feb-01
Hematite-rich terrain in Capri Mensa ESP_092285_1670 -12.7 314.1 eloisebrassard 2025-Oct-18 2026-Apr-04
Wavy terrain in Medusae Fossae Formation ESP_092448_1705 -9.7 179.9 skhan 2026-Feb-20 2026-Apr-16
Channel within valley in Margaritifer Terra ESP_092798_1705 -9.5 345.4 jimmars 2025-Nov-12 2026-May-14
Crater pair south of Candor Chasma ESP_092378_1705 -9.3 293.4 Redliox 2026-Feb-23 2026-Apr-11
Central peak in crater ESP_092078_1705 -9.3 204.9 Jingyu37 2026-Feb-14 2026-Mar-19
Crater rim and ejecta near Apollinaris Mons ESP_093503_1710 -8.7 176.4 VicFalls 2026-Jun-09 2026-Jul-08
Streamlined form in valley in Margaritifer Terra ESP_093299_1715 -8.2 345.9 jimmars 2025-Nov-12 2026-Jun-22
Ius Chasma ESP_092194_1720 -7.8 278.2 dbcordov 2026-Feb-26 2026-Mar-28
Eroded channel valley ESP_093618_1735 -6.5 273.9 Jcpotte3 2026-Feb-25 2026-Jul-17
Possible hematite location in Candor Chasma ESP_092444_1735 -6.5 290.3 eloisebrassard 2025-Nov-11 2026-Apr-16
Hematite location in Ophir Chasma ESP_090506_1755 -4.6 287.2 eloisebrassard 2025-Oct-18 2025-Nov-16
Hematite location in Iani Chaos ESP_093365_1775 -2.6 342.4 eloisebrassard 2025-Oct-18 2026-Jun-27
Pavonis Mons pit crater ESP_092406_1800 -0.2 247.9 aaserra4 2026-Feb-27 2026-Apr-13
Distal flow deposits in western Terra Sabaea ESP_092994_1825 2.4 30.4 jburley 2026-Apr-22 2026-May-29
Hematite-rich location in Aram Chaos ESP_093220_1830 3.1 340.1 eloisebrassard 2026-Apr-23 2026-Jun-16
Possible fluvial features in Oxia Palus ESP_093009_1830 3.2 340.5 Entropiex 2025-Oct-06 2026-May-30
Candidate new date-constrained impact ESP_092356_1840 3.9 173.2 sstaehler 2026-Jan-07 2026-Apr-09
Impact crater in Libya Montes ESP_092768_1840 4.0 81.0 thubba11 2026-Feb-24 2026-May-11
Crater with complex basin ESP_092058_1845 4.2 29.6 rubenahuerta 2026-Feb-18 2026-Mar-17
Arcing ridge in Meridiani Planum ESP_093312_1870 6.8 347.2 zkhenson 2026-Feb-15 2026-Jun-23
Arcing ridge in Meridiani Planum ESP_093246_1870 6.8 347.2 zkhenson 2026-Apr-21 2026-Jun-18
Crater in Athabasca Valles ESP_091961_1880 8.2 155.6 costellok 2026-Feb-19 2026-Mar-09
Impact crater with preserved ejecta in cratered plains ESP_092589_1890 9.1 289.3 Jonny2024 2026-Feb-27 2026-Apr-27
Distal flow deposits around crater southwest of Pettit Crater ESP_090602_1895 9.2 184.3 jburley 2025-Oct-29 2025-Nov-24
Potential rootless cones near Medusae Fossae edge ESP_093370_1895 9.4 204.0 lkerber 2025-Oct-17 2026-Jun-27
Distal flow deposits near crater southwest of Pettit Crater ESP_092105_1895 9.4 184.9 jburley 2025-Oct-29 2026-Mar-21
Potential rootless cones ESP_092223_1900 9.7 204.4 lkerber 2025-Oct-17 2026-Mar-30
Potential rootless cones near the Medusae Fossae Formation ESP_093515_1900 9.9 204.3 lkerber 2025-Oct-17 2026-Jul-09
Features ESP_090680_1905 10.2 215.4 lkerber 2025-Nov-10 2025-Nov-30
Pie-like feature near Amenthes Cavi ESP_093386_1915 11.5 125.0 Chmee2 2026-May-15 2026-Jun-29
Hypanis Valles fan delta ESP_093445_1920 11.7 315.7 NoemieCarlot 2025-Oct-28 2026-Jul-03
Slope streaks in crater ESP_092018_1920 12.0 40.2 costellok 2026-Feb-18 2026-Mar-14
Light-toned material and crater layering near Trouvelot Crater ESP_092376_1955 15.2 345.2 rwarrilow 2026-Mar-04 2026-Apr-11
Light-toned material southwest of Trouvelot Crater ESP_092020_1955 15.3 345.1 rwarrilow 2026-Feb-18 2026-Mar-14
Light-toned material southwest of Trouvelot Crater ESP_092666_1955 15.3 344.9 rwarrilow 2026-Feb-04 2026-May-03
Dark material in west Arabia Terra plains ESP_093510_1960 15.9 338.8 rwarrilow 2026-Jun-09 2026-Jul-08
Dark material in west Arabia Terra plains ESP_093576_1960 15.9 338.8 rwarrilow 2026-May-27 2026-Jul-13
Potential chloride deposit near Coogoon Valles ESP_092719_1970 16.8 338.0 rwarrilow 2026-Mar-26 2026-May-08
Mid-latitude gully ESP_092783_1975 17.3 30.6 rrduprey 2026-Feb-24 2026-May-13
Bright outcrop in Oxia Planum ESP_093286_1980 17.7 336.2 joemcneil 2026-May-27 2026-Jun-21
Bright outcrop in Oxia Planum near planned ExoMars landing site ESP_093642_1980 17.7 335.8 joemcneil 2026-May-27 2026-Jul-18
Oxia Planum ESP_093497_1980 17.8 336.0 joemcneil 2026-May-27 2026-Jul-07
Olympus Mons ESP_092354_1985 18.3 226.1 ktarang3 2026-Feb-27 2026-Apr-09
Olympus Mons ESP_092644_1990 18.9 226.2 jlucero2 2026-Feb-27 2026-May-02
Antoniadi Crater fluvial features ESP_092716_2015 21.2 58.7 NoemieCarlot 2025-Oct-27 2026-May-07
Antoniadi Crater deltaic feature ESP_092070_2015 21.3 58.5 NoemieCarlot 2025-Oct-27 2026-Mar-18
Rootless cones in Amazonis Planitia ESP_093357_2020 22.0 197.8 Jingyu37 2026-Feb-13 2026-Jun-26
Flow in Tharsis region ESP_093263_2035 23.2 241.6 SamPoppe 2026-Apr-10 2026-Jun-19
Flow in Tharsis region ESP_093395_2035 23.2 241.6 SamPoppe 2026-Apr-10 2026-Jun-29
Fractured material in Tooting Crater wall ESP_092737_2035 23.4 207.8 cmucha 2026-Apr-03 2026-May-09
Fractured material in Tooting Crater wall ESP_092236_2035 23.4 207.8 cmucha 2026-Feb-17 2026-Mar-31
Volcano tectonic features west of Uranius Tholus ESP_092089_2060 25.6 260.6 ealevy 2026-Feb-17 2026-Mar-19
Crater and surrounding processes ESP_093276_2095 29.0 247.6 rubenahuerta 2026-Feb-18 2026-Jun-20
Fresh impact crater ESP_092166_2135 33.3 317.4 jhardesty 2026-Feb-18 2026-Mar-25
Phlegra Montes ESP_093055_2165 36.2 162.2 edwinkite 2026-Apr-04 2026-Jun-03
Proposed site for future exploration ESP_093278_2200 39.7 192.1 edwinkite 2026-Apr-27 2026-Jun-20
Erebus Montes ESP_093133_2200 39.8 191.2 danaen803 2026-Apr-02 2026-Jun-09
Raised ejecta around two craters ESP_091994_2210 40.4 331.2 GZweifel 2026-Feb-18 2026-Mar-12
Layered sedimentary deposits in northern mid latitude region ESP_092580_2210 40.4 171.4 abaktyb1 2026-Feb-27 2026-Apr-27
Striated hillslope ESP_093124_2225 42.1 75.7 carter111 2026-Feb-18 2026-Jun-08
Terrain difference outside crater ESP_092047_2235 43.3 323.2 mechristensen 2026-Feb-17 2026-Mar-16
Impact crater or volcanic vent ESP_092082_2235 43.3 87.9 carter111 2026-Feb-18 2026-Mar-19
Alba Patera grabens ESP_091997_2250 44.6 247.9 mechristensen 2026-Feb-17 2026-Mar-12
Louth Crater ice mound ESP_090499_2505 70.3 103.5 marie29 2025-Oct-27 2025-Nov-16